Описание
Средство техническое моющее среднещелочное низкопенное с дезинфицирующим эфектом «Дезактив ЩН» применяется для одновременного мытья и дезинфекции оборудования (молокопроводы, холодильники, резервуары, ёмкости, трубопроводы и тд.), инвентаря, тары, полов, стен на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной и др.)
| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| 1. Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| 2. Цвет | От светло-желтого до светло-коричневого цвета |
| 3. Запах | Слабовыраженный специфический запах |
| 4. Показатель концентрации водородных ионов водного раствора с массовой долей средства 1%, ед. рН | 12,0+0,5 |
| 5. Плотность средства, г/см3 | 1,050-1,250 |
| 6. Пенообразующая способность, мм, не менее | 40 |
| 7. Массовая концентрация активно-действующего вещества, г/дм3 активный хлор | 28,8-31,6 |
При приготовлении рабочих растворов средства технического моющего среднещелочного низкопенного с дезинфицирующим эффектом «Дезактив ЩН» руководствуются расчётами, приведёнными в таблице . Рабочие растворы готовят путём разбавления водопроводной водой, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.
Требуемая концентрация, % | Количество средства и воды в расчёте на 1 литр | |
Кол-во средства, мл | Кол-во воды, мл | |
1 | 10 | 990 |
2 | 20 | 980 |
3 | 30 | 970 |
Обработка поверхностей производится рабочими растворами с концентрацией средства 1-3 %, в зависимости от степени загрязнения, при температуре 50-70 0С. Время экспозиции 5-15 минут в соответствии с таблицей
Объекты дезинфекции | Режимы | Концентрация рабочего раствора, % | Экспозиция, мин |
| Технологическое оборудование, поверхности производственных помещений, аппаратов, емкостного и неемкостного оборудования, трубопроводов | Бактерицидный (кроме туберкулеза) | 1,0 | 15 |
2,0 | 15 | ||
3,0 | 5 | ||
Фунгицидный | 1,0 | 15 | |
2,0 | 15 | ||
3,0 | 5 |
Хранение и транспортирование - 10 0С до +25 0С.